| SONY(52) | 松下(29) |
| JVC(15) | 尼康(15) |
| 富士(9) | 奥林巴斯(19) |
| 三星(38) | 柯达(14) |
| 卡西欧(15) | 爱国者(33) |
| 佳能(38) | 日立(2) |
| 三洋(8) | 明基(10) |
| 查看全部品牌>> | |
![]() [点击放大图片] [收藏此商品] |
索尼数码相机T2分类:数码相机品牌:SONY 特价:¥2250 人气:3099
|
|
基本规格 | |
| 机身类型 | 消费 |
| 手动操作 | 部分手动功能 |
| 感光元件 | Super HAD CCD |
| 感光元件尺寸 | 1/2.5英寸 |
| 总像素数 | 828万 |
| 有效像素 | 808万 |
| 最高分辨率 | 3264*2448 |
| 图像分辨率 | 8M(3,264x2,448)/ 5M(2,592x1,944)/ 3M(2,048x1,536)/ VGA(640x480)/ 3:2模式(3,264x2,176)/ 16:9模式(1,920 x 1,080) |
| 影像处理器 | BIONZ |
|
镜头特点 | |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 38-114 |
| 数码变焦 | 2倍 |
| 广角镜头 | 否 |
| 长焦镜头 | 否 |
| 镜头结构 | 9组11片(包括3片非球面镜,1片棱镜) |
| 镜头说明 | 卡尔•蔡司“Vario-Tessar”镜头 |
| 伸缩镜头 | 否 |
| 对焦方式 | 自动对焦/微距对焦/对焦预设/放大镜对焦 |
| 对焦区域 | 多区域(9点)/中央偏重/自由点(可触摸式液晶屏) |
| 对焦范围 | 自动对焦:W:约50cm到∞,T:约50cm到∞ 微距自动对焦:W:约8cm到∞,T:约25cm到∞ 放大镜模式:W:约1cm到约20cm |
| 光圈范围 | 自动(F3.5-F10)/程序自动(F3.5-F10) |
| 变焦方式 | 电子 |
|
显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素的“Clear Photo LCD Plus”液晶显示器,支持全触摸式操控,同时提供了手触式的对焦点选择功能 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 取 景 器 | 无 |
|
快门性能 | |
| 快门速度 | 自动(1/4-1/1000)/程序自动(1”-1/1000) |
|
闪光灯 | |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 自动/强制闪光/禁止闪光/慢速同步 |
| 闪光范围 | ISO自动:约0.1-约3.2m(W)/约0.25-约2.8m(T), ISO3200:最高约6.4m(W)/约5.6m(T) |
|
曝光控制 | |
| 曝光模式 | 自动/程序自动/场景选择(10种模式) |
| 曝光补偿 | +/-2.0EV,1/3EV级 |
| 测光方式 | 多重/中央偏重/定点 |
| 白 平 衡 | 自动/日光/多云/荧光灯1/荧光灯2/荧光灯3/白炽灯/闪光灯 |
|
拍摄性能 | |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 场景模式 | 夜景/夜景人像/柔和人像/风景/海滩/雪景/烟火/高速快门/高感光度/笑脸快门 |
| 自拍功能 | 支持 10秒 / 2秒 /关 |
| 连拍功能 | 支持 最大图像尺寸:约 0.51秒 VGA尺寸:约 0.51秒 |
| 面部识别 | 支持和笑脸快门 |
| 降噪能力 | 清晰原始数据降噪 |
| 短片拍摄 | VX 精细(640x480, 30fps)/ VX 标准(640x480, 16.6fps)/ 演示(320x240, 8.3fps) |
| 录音/音频系统 | 支持 |
|
操作功能 | |
| 麦克风/扬声器 | 支持 单声道 |
| 发布日期 | 2007年10月 |
|
存储性能 | |
| 存储卡类型 | Memory Stick Duo/ Memory Stick PRO Duo/ 高速Memory Stick PRO Duo(无速度优势)/ Memory Stick PRO-HG Duo(无速度优势) |
| 记录容量 | 4GB |
| 文件格式 | JPEG / MPEG |
|
接口性能 | |
| 数据接口 | USB2.0 |
|
电池性能 | |
| 电池类型 | 专用锂电池 可重复充电电池NP-BD1(标配)/可重复充电电池NP-FD1(兼容) |
| 外接电源 | DC4.2V(使用AC电源适配器时) |
| 续航能力 | 约280张/140分 |
|
外观设计 | |
| 外形设计 | 黑色、白色、蓝色、绿色、桃红色 |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 是 |
| 大屏幕LCD | 否 |
|
其他性能 | |
| 外形尺寸 | 86.8*56.8*20.2mm |
| 产品重量 | 156克 |
| 其他性能 | 支持串片秀和涂鸦功能,并且增加了许多丰富的相片后期处理项目 |
| 其他特点 | 使用者可以按照日期和频率搜索存储在内存中的照片,并使用排序功能对这些照片根据喜好进行自动排序分组,从而将各组照片制成相册,无需额外花费时间整理照片。该功能可以使您同时查看多张照片,并使照片保持整齐的组织顺序 高清静态照片输出 是(需另选购配件) 启动时间 约 1.34秒 电池充满所需时间 约 220分钟 快门延迟 约 0.30秒 最小拍摄间隔 约 1.4秒(VGA模式) |