| SONY(52) | 松下(29) |
| JVC(15) | 尼康(15) |
| 富士(9) | 奥林巴斯(19) |
| 三星(38) | 柯达(14) |
| 卡西欧(15) | 爱国者(33) |
| 佳能(38) | 日立(2) |
| 三洋(8) | 明基(10) |
| 查看全部品牌>> | |
![]() [点击放大图片] [收藏此商品] |
索尼HDR-SR10E分类:摄像机品牌:SONY 特价:¥7350 人气:249
|
|
外观设计 | |
| 外形设计 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 129*81*76 |
| 产品重量 | 约480g |
|
基本性能 | |
| 格式类型 | AVCHD |
| 感光元件 | CMOS |
| 元件像素 | 236万 |
| 有效像素 | 动态模式:约149万像素(16:9),约112万像素(4:3);静态模式:约149万像素(16:9),约199万像素(4:3) |
| 感光元件数量 | 1 |
| 元件描述 | 1/5英寸 BIONZ影像处理器 |
| 视频信号 | PAL彩色,CCIR标准 1080/50i规格 |
| 光学变焦 | 15 |
| 数字变焦 | 180倍 |
| 液 晶 屏 | 2.7英寸21.1万像素16:9型触摸屏 |
| 取 景 器 | 0.27英寸彩色12.3万像素 |
| 镜头特点 | 卡尔蔡司Vario-Sonnar T*镜头:f=3.1-46.5mm,F1.8-F2.6,相当于35mm镜头尺寸:动态模式:(16:9):40 - 600mm,(4:3):49 - 735mm,静态模式:(16:9):40 - 600mm,(4:3):37 - 555mm |
| 滤镜口径 | 30mm |
|
拍摄性能 | |
| 拍摄模式 | 1920×1080的全高清视频格式 具备无限制的双重录制功能 |
| 对焦方式 | 自动,手动对焦系统 |
|
功能参数 | |
| 防抖系统 | 光学防抖系统 |
| 红外夜摄 | 支持 |
| 快门速度 | 1/25-1/800秒 |
| 最低照明度 | 5(不使用夜摄),0(使用夜摄)lux |
| 麦 克 风 | 3声道内置麦克风 |
| 闪光描述 | 内置 |
| 录音设备 | 杜比5.1环绕立体声 |
|
接口性能 | |
| 输入输出 | 多功能AV接口(视频接口/S视频接口/音频接口/组合接口/控制线接口),HDMI接口 |
| 其他接口 | USB2.0 |
|
存储性能 | |
| 记录介质 | 1.8英寸硬盘 |
| 存储卡类型 | 记忆棒Duo、记忆棒PRO Duo、记忆棒PRO Duo(高速)、记忆棒 Pro HG Duo、记忆棒Micro(使用设配器) |
| 存储容量 | 40G 1.8英寸硬盘 |
| 文件格式 | HD:MEPG-4AVC/H.264,SD:MPEG-2 、JPEG(静像);音频压缩格式:Dolby Digital 2/5.1ch;Dolby Digital 5.1 Creator |
| 静态影像 | 400万像素: 4:3(2304×1728),300万像素: 16:9(2304×1296),190万像素: 4:3(1600×1200),VGA尺寸:4:3(640X480) |
|
电池性能 | |
| 电池类型 | NP-FH60锂电池 |
|
其他性能 | |
| 发布日期 | 2008年02月 |
| 其他性能 | 先进的人脸检测功能,可对拍摄对象的脸部进行自动对焦、自动曝光和面部肤色的纠正 |
| 其他特点 | HDD跌落保护功能,硬盘驱动器智能保护 |
|
附件性能 | |
| 随机附件 | AC插座,电源线,电池(NP-FH60),HANDYCAMSTATION,分量视频线,AV线,USB线,遥控器,光盘,21针适配器,CD-ROM,21针适配器,操作手册 |
| 随机软件 | USB驱动程序,Picture Motion Browser Ver.3.0.00 |