| 惠普(102) | 华硕(32) |
| 联想(48) | IBM(44) |
| 海尔(32) | 方正(46) |
| 清华同方(26) | SONY(13) |
| 戴尔(34) | 恒基(20) |
| 三星(54) | 东芝(18) |
| 明基(4) | 七喜(0) |
| 宏碁(8) | |
| 查看全部品牌>> | |
![]() [点击放大图片] [收藏此商品] |
IBM笔记本 T61系列8889CG5分类:笔记本电脑品牌:IBM 特价:¥15650 人气:1236
|
| 基本规格 |
| 笔记本类型 | 商务应用 |
| 处理器型号 | T7250 |
| 迅驰平台 | SantaRosa |
| 内存容量 | 1GB |
| 硬盘容量 | 120 GB |
| 显卡类型 | 独立 |
| 显示屏尺寸 | 14 英寸 |
| 处理器 |
| 处理器系列 | 酷睿2双核处理器 |
| 处理器核心 | Merom |
| 主板芯片组 | PM965 |
| 处理器架构 | 65纳米 |
| 处理器频率 | 2000 MHz |
| 二级缓存 | 2MB |
| 系统总线频率 | 800 MHz |
| 存储参数 |
| 内存类型 | DDRII |
| 最大内存容量 | 4GB |
| 硬盘类型 | SATA |
| 硬盘转速 | 5400rpm |
| 光软位置 | 光驱内置 |
| 光驱类型 | Combo |
| 光驱速度 | 8/24×24×24 倍速 |
| 读卡器 | 4合1读卡器 |
| 图形处理及音频 |
| 显示芯片 | Nvidia Quadro NVS 140M |
| 独立显存容量 | 128 MB |
| 图形显示接口标准 | PCI-E 16X |
| 音频系统 | Intel High Definition Audio chip,立体双声喇叭 |
| 屏幕显示 |
| 显示屏类型 | TFT LCD |
| 显示屏分辨率 | 1024×768 |
| 显示屏比例 | 4:3 |
| 无线及网络传输 |
| 网卡 | 10/100/1000Mbps |
| MODEM | 56K V.92 |
| 无线标准 | IEEE802.11a/b/g/n |
| 输入输出及扩展 |
| USB接口 | USB2.0 |
| USB接口数量 | 3个 |
| PCMCIA | 1个Type I/II PC卡插槽,1个Express Card插槽 |
| Express Card | 有 |
| I/O接口 | 3×USB 2.0、IEEE1394、1×VGA、1×RJ-11、1×RJ-45、增强型Ultrabay、Ultrabay Slim、扩展坞接口 |
| 指取设备 | ThinkPad UltraNav(TrackPoint和触摸板) |
| 电力规格 |
| 电池类型 | 6芯锂离子电池 |
| 工作时间 | 4 小时 |
| 充电时间 | 4 小时 |
| AC适配器 | 100-240V通用适配器 |
| AC适配器功率 | 90W |
| 安全特性 |
| 指纹识别 | 不支持 |
| 系统软件及配件 |
| 预装操作系统 | Windows XP Professional |
| vvvvvvvvvvv (vvvvvvvvv 2008-7-10 18:18:27) |
| vvvvvvvvvvvvvv |